"/>
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16320.97 | 16598.82 |
CAD | 17252.87 | 17599.69 |
CHF | 22785.52 | 23243.18 |
DKK | - | 3570.49 |
EUR | 26028.49 | 26758.95 |
GBP | 29616.69 | 30090.96 |
HKD | 2913.89 | 2978.37 |
INR | - | 337 |
JPY | 202.46 | 210.85 |
KRW | 19.26 | 21.01 |
KWD | - | 79248.15 |
MYR | - | 5716.06 |
NOK | - | 2737.33 |
RUB | - | 389.39 |
SAR | - | 6413.99 |
SEK | - | 2537.85 |
SGD | 16882.63 | 17187.32 |
THB | 727.76 | 758.12 |
USD | 23150 | 23250 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |