"/>
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15554.19 | 15914.2 |
CAD | 17206.53 | 17658.08 |
CHF | 23174.56 | 23734.83 |
DKK | - | 3492.73 |
EUR | 25479.35 | 26323.58 |
GBP | 30073.14 | 30554.75 |
HKD | 2918.15 | 2982.73 |
INR | - | 339.28 |
JPY | 207.96 | 216.22 |
KRW | 17.99 | 20.45 |
KWD | - | 79093.6 |
MYR | - | 5608.45 |
NOK | - | 2562.84 |
RUB | - | 405.59 |
SAR | - | 6405.7 |
SEK | - | 2470.23 |
SGD | 16840.93 | 17144.89 |
THB | 749.62 | 780.89 |
USD | 23120 | 23240 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
690.000 VNĐ
499.000 VNĐ
600.000 VNĐ450.000 VNĐ
Xem750.000 VNĐ349.000 VNĐ
Xem1.000.000 VNĐ550.000 VNĐ
Xem690.000 VNĐ499.000 VNĐ
Xem